Wähle die richtige Kufenlänge basierend auf Ihrer Körperlänge
| Körper Länge (cm) | Fußlänge (mm) | Länge Kufen (inch) |
|
| 15% |
|
1431 | 143-150 | 215-221 | 15 |
1476 | |||
1520 | 151-195 | 228-235 | 15.5 |
1565 | |||
1609 | 160-168 | 241-248 | 16 |
1653 | |||
1698 | 169-176 | 255-261 | 16.5 |
1742 | |||
1787 | 177-185 | 268-275 | 17 |
1831 | |||
1875 | 186-194 | 281-288 | 17.5 |
1920 | |||
1964 | 95-201 | 295-301 | 18 |
2009 |
Human height (mm) | Preferred blade length (inches) | Human height (cm) |
15% |
|
|
1431 | 15 | 143-150 |
1476 | ||
1520 | 15,5 | 151-195 |
1565 | ||
1609 | 16 | 160-168 |
1653 | ||
1698 | 16,5 | 169-176 |
1742 | ||
1787 | 17
| 177-185 |
1831 | ||
1875 | 17,5 | 186-194 |
1920 | ||
1964 | 18 | 195-201 |
2009 |